| CSI BASSO VICENTINO POL. - CALENDARIO DEFINITIVO ANDATA CALCIO 2008/2009 | |||||||||||
| Giorn | Data | Squadra Locale | Squadra Ospite | Ora / Ris. | Luogo | ||||||
| 1° GIORNATA ANDATA (recupero) | GIO | 09/10/2008 | Pol Gemina Zimella | CSI Pojana Maggiore | 0-2 | Zimella | |||||
| GIO | 02/10/2008 | Pol Lonigo 90 | US Vò | 1-2 | Madonna di Lonigo | ||||||
| GIO | 02/10/2008 | Atl Montecchio Maggiore | FC Phileo | 3-1 | Montecchio Magg. | ||||||
| GIO | 02/10/2008 | Pol La Favorita 93 | Amatori Gambellara | 2-0 | Monticello di Fara | ||||||
| GIO | 02/10/2008 | Real Asigliano | GS Robur Roveredo di Guà | 3-0 | Asigliano | ||||||
| GIO | 02/10/2008 | PSV Noventa | AC Sant'Andrea | 1-1 | Noventa Vic.na | ||||||
| GIO | 02/10/2008 | AC Brendola | Sant'Annese | 2-2 | Madonna dei Prati | ||||||
| 2° GIORNATA ANDATA | LUN | 06/10/2008 | Pol Lonigo 90 | Pol Gemina Zimella | 1-2 | Madonna di Lonigo | |||||
| LUN | 06/10/2008 | CSI Pojana Maggiore | Atl Montecchio Maggiore | 2-2 | Pojana Maggiore | ||||||
| LUN | 06/10/2008 | US Vò | Pol La Favorita 93 | 1-0 | Vò | ||||||
| LUN | 06/10/2008 | FC Phileo | Real Asigliano | 1-4 | Almisano | ||||||
| LUN | 06/10/2008 | Amatori Gambellara | PSV Noventa | 3-2 | Gambellara | ||||||
| MAR | 07/10/2008 | GS Robur Roveredo di Guà | AC Brendola | 0-2 | Roveredo di Guà | ||||||
| MAR | 07/10/2008 | AC Sant'Andrea | Sant'Annese | 1-0 | Pressana | ||||||
| 3° GIORNATA ANDATA | LUN | 13/10/2008 | Pol Gemina Zimella | Atl Montecchio Maggiore | 2-1 | Zimella | |||||
| LUN | 13/10/2008 | Pol La Favorita 93 | Pol Lonigo 90 | 2-1 | Monticello di Fara | ||||||
| LUN | 13/10/2008 | Real Asigliano | CSI Pojana Maggiore | 0-0 | Asigliano | ||||||
| LUN | 13/10/2008 | PSV Noventa | US Vò | 1-1 | Noventa Vic.na | ||||||
| LUN | 13/10/2008 | AC Brendola | FC Phileo | 4-3 | Madonna dei Prati | ||||||
| MAR | 14/10/2008 | Sant'Annese | Amatori Gambellara | 1-2 | Boschi Sant'Anna | ||||||
| MAR | 14/10/2008 | AC Sant'Andrea | GS Robur Roveredo di Guà | 0-0 | Pressana | ||||||
| 4° GIORNATA ANDATA | LUN | 20/10/2008 | Pol La Favorita 93 | Pol Gemina Zimella | 1-0 | Monticello di Fara | |||||
| LUN | 20/10/2008 | Atl Montecchio Maggiore | Real Asigliano | 1-1 | Montecchio Magg. | ||||||
| LUN | 20/10/2008 | Pol Lonigo 90 | PSV Noventa | 3-0 | Madonna di Lonigo | ||||||
| LUN | 20/10/2008 | CSI Pojana Maggiore | AC Brendola | 2-1 | Pojana Maggiore | ||||||
| LUN | 20/10/2008 | US Vò | Sant'Annese | 0-1 | Vò | ||||||
| LUN | 20/10/2008 | FC Phileo | AC Sant'Andrea | 2-1 | Almisano | ||||||
| LUN | 20/10/2008 | Amatori Gambellara | GS Robur Roveredo di Guà | 1-0 | Gambellara | ||||||
| 5° GIORNATA ANDATA (recupero) | GIO | 23/10/2008 | Pol Gemina Zimella | Real Asigliano | 2-2 | Zimella | |||||
| GIO | 23/10/2008 | PSV Noventa | Pol La Favorita 93 | 0-1 | Noventa Vic.na | ||||||
| GIO | 23/10/2008 | AC Brendola | Atl Montecchio Maggiore | 2-2 | Madonna dei Prati | ||||||
| GIO | 23/10/2008 | Sant'Annese | Pol Lonigo 90 | 0-1 | Boschi Sant'Anna | ||||||
| GIO | 23/10/2008 | AC Sant'Andrea | CSI Pojana Maggiore | 2-3 | Pressana | ||||||
| GIO | 23/10/2008 | GS Robur Roveredo di Guà | US Vò | 2-1 | Roveredo di Guà | ||||||
| GIO | 23/10/2008 | Amatori Gambellara | FC Phileo | 2-2 | Gambellara | ||||||
| 6° GIORNATA ANDATA | LUN | 27/10/2008 | PSV Noventa | Pol Gemina Zimella | 2-1 | Noventa Vic.na | |||||
| LUN | 27/10/2008 | Real Asigliano | AC Brendola | 2-3 | Asigliano | ||||||
| LUN | 27/10/2008 | Pol La Favorita 93 | Sant'Annese | 0-0 | Monticello di Fara | ||||||
| LUN | 27/10/2008 | Atl Montecchio Maggiore | AC Sant'Andrea | 3-1 | Montecchio Magg. | ||||||
| LUN | 27/10/2008 | Pol Lonigo 90 | GS Robur Roveredo di Guà | 3-1 | Madonna di Lonigo | ||||||
| LUN | 27/10/2008 | CSI Pojana Maggiore | Amatori Gambellara | 2-0 | Pojana Maggiore | ||||||
| LUN | 27/10/2008 | US Vò | FC Phileo | 1-2 | Vò | ||||||
| 7° GIORNATA ANDATA | LUN | 03/11/2008 | Pol Gemina Zimella | AC Brendola | 2-3 | Zimella | |||||
| GIO | 04/12/2008 | Sant'Annese | PSV Noventa | 2-1[1] | Boschi Sant'Anna | ||||||
| GIO | 09/04/2009 | AC Sant'Andrea | Real Asigliano | 5-0 | Pressana | ||||||
| MAR | 04/11/2008 | GS Robur Roveredo di Guà | Pol La Favorita 93 | 0-2 | Roveredo di Guà | ||||||
| LUN | 03/11/2008 | Amatori Gambellara | Atl Montecchio Maggiore | 1-1 | Gambellara | ||||||
| LUN | 03/11/2008 | FC Phileo | Pol Lonigo 90 | 1-0 | Almisano | ||||||
| LUN | 03/11/2008 | US Vò | CSI Pojana Maggiore | 1-1 | Vò | ||||||
| 8° GIORNATA ANDATA | MAR | 11/11/2008 | Sant'Annese | Pol Gemina Zimella | 3-2 | Boschi Sant'Anna | |||||
| LUN | 10/11/2008 | AC Brendola | AC Sant'Andrea | 1-4 | Madonna dei Prati | ||||||
| LUN | 10/11/2008 | PSV Noventa | GS Robur Roveredo di Guà | 3-0 | Noventa Vic.na | ||||||
| LUN | 10/11/2008 | Real Asigliano | Amatori Gambellara | 1-1 | Asigliano | ||||||
| LUN | 10/11/2008 | Pol La Favorita 93 | FC Phileo | 2-0 | Monticello di Fara | ||||||
| LUN | 10/11/2008 | Atl Montecchio Maggiore | US Vò | 1-1 | Montecchio Magg. | ||||||
| LUN | 10/11/2008 | Pol Lonigo 90 | CSI Pojana Maggiore | 3-3 | Madonna di Lonigo | ||||||
| 9° GIORNATA ANDATA | LUN | 17/11/2008 | Pol Gemina Zimella | AC Sant'Andrea | 1-4 | Zimella | |||||
| MAR | 18/11/2008 | GS Robur Roveredo di Guà | Sant'Annese | 1-2 | Roveredo di Guà | ||||||
| LUN | 17/11/2008 | Amatori Gambellara | AC Brendola | 2-3 | Gambellara | ||||||
| LUN | 17/11/2008 | FC Phileo | PSV Noventa | 3-2 | Almisano | ||||||
| LUN | 17/11/2008 | US Vò | Real Asigliano | 2-0 | Vò | ||||||
| LUN | 17/11/2008 | CSI Pojana Maggiore | Pol La Favorita 93 | 1-2 | Pojana Maggiore | ||||||
| LUN | 17/11/2008 | Pol Lonigo 90 | Atl Montecchio Maggiore | 0-2 | Madonna di Lonigo | ||||||
| 10° GIORNATA ANDATA | MAR | 25/11/2008 | GS Robur Roveredo di Guà | Pol Gemina Zimella | 1-2 | Roveredo di Guà | |||||
| MAR | 25/11/2008 | AC Sant'Andrea | Amatori Gambellara | 1-1 | Pressana | ||||||
| GIO | 18/12/2008 | Sant'Annese | FC Phileo | 0-1[2] | Boschi Sant'Anna | ||||||
| LUN | 24/11/2008 | AC Brendola | US Vò | 3-1 | Madonna dei Prati | ||||||
| GIO | 18/12/2008 | PSV Noventa | CSI Pojana Maggiore | 1-2[3] | Noventa Vic.na | ||||||
| LUN | 24/11/2008 | Real Asigliano | Pol Lonigo 90 | 0-2[4] | Asigliano | ||||||
| GIO | 19/03/2009 | Pol La Favorita 93 | Atl Montecchio Maggiore | 0-1 | Monticello di Fara | ||||||
| 11° GIORNATA ANDATA | LUN | 01/12/2008 | Pol Gemina Zimella | Amatori Gambellara | 2-4 | Zimella | |||||
| LUN | 01/12/2008 | FC Phileo | GS Robur Roveredo di Guà | 3-2 | Almisano | ||||||
| GIO | 19/03/2009 | US Vò | AC Sant'Andrea | 1-3 | Vò | ||||||
| GIO | 19/03/2009 | CSI Pojana Maggiore | Sant'Annese | 2-1 | Pojana Maggiore | ||||||
| LUN | 01/12/2008 | Pol Lonigo 90 | AC Brendola | 1-3 | Madonna di Lonigo | ||||||
| LUN | 01/12/2008 | Atl Montecchio Maggiore | PSV Noventa | 2-1 | Montecchio Magg. | ||||||
| LUN | 01/12/2008 | Pol La Favorita 93 | Real Asigliano | 0-2 | Monticello di Fara | ||||||
| 12° GIORNATA ANDATA | MAR | 09/12/2008 | FC Phileo | Pol Gemina Zimella | 1-0 | Almisano | |||||
| GIO | 11/12/2008 | Amatori Gambellara | US Vò | 1-1 | Gambellara | ||||||
| MAR | 09/12/2008 | GS Robur Roveredo di Guà | CSI Pojana Maggiore | 0-1 | Roveredo di Guà | ||||||
| MAR | 09/12/2008 | AC Sant'Andrea | Pol Lonigo 90 | 4-1 | Pressana | ||||||
| MAR | 09/12/2008 | Sant'Annese | Atl Montecchio Maggiore | 3-1 | Boschi Sant'Anna | ||||||
| MAR | 09/12/2008 | AC Brendola | Pol La Favorita 93 | 2-3 | Madonna dei Prati | ||||||
| MAR | 09/12/2008 | PSV Noventa | Real Asigliano | 1-3 | Noventa Vic.na | ||||||
| 13° GIORNATA ANDATA | MAR | 27/01/2009 | Pol Gemina Zimella | US Vò | 1-1 | Zimella | |||||
| LUN | 26/01/2009 | CSI Pojana Maggiore | FC Phileo | 3-1[5] | Pojana Maggiore | ||||||
| LUN | 15/12/2008 | Pol Lonigo 90 | Amatori Gambellara | 1-1 | Madonna di Lonigo | ||||||
| LUN | 15/12/2008 | Atl Montecchio Maggiore | GS Robur Roveredo di Guà | 9-0 | Montecchio Magg. | ||||||
| LUN | 15/12/2008 | Pol La Favorita 93 | AC Sant'Andrea | 0-3[6] | Monticello di Fara | ||||||
| LUN | 15/12/2008 | Real Asigliano | Sant'Annese | 2-3 | Asigliano | ||||||
| LUN | 15/12/2008 | PSV Noventa | AC Brendola | 0-1 | Noventa Vic.na | ||||||
| •
la preparazione si svolgerà presso il campo sportivo di Cicogna il lunedì e
il giovedì dalle ore 20:10 (ritrovo) alle ore 22:30: alle ore 20:30 precise
comincerà l’allenamento; • la partita si svolgerà il lunedì sera alle 21:00 salvo diverse indicazioni comunicate nel calendario che ti consegneremo una volta stilato; • la convocazione per la partita è fissata alle ore 20:00 presso il campo di gioco fissato; sono tollerati max 10 minuti di ritardo; • sia nel caso dell’allenamento o della partita, ritardi o assenze dovranno essere comunicate per tempo al capo-allenatore; la mancata comunicazione allo stesso comporterà una multa di 1 €; • il capo-allenatore sceglierà la formazione congeniale in base alle presenze, all’impegno profuso durante l’allenamento e alle considerazioni tecniche dello staff; sarà suo compito usufruire della rosa completa nell’arco del campionato e non della singola partita; • per rispetto e correttezza nei confronti dei propri compagni e dell’allenatore sono richieste puntualità, coerenza e rispetto; • al primo goal segnato o in caso di compleanni o eventi felici, sono graditi dolci e bottiglia; • il dopo partita verrà "glorificato” assieme mangiando una pastasciutta c/o Bar Sport a Poiana. |
|||||||||||
| Staff
dirigenziale:
PRESIDENTE: Dario Chiumento 347/2573609 VICE PRESIDENTE: Stefano Furlan 348/4233015 TESORIERE: Matteo Zoia 340/2668698 CAPITANO: Matteo Zoia 340/2668698 TEAM MANAGER: Stefano Biasin 328/1788803 CONSIGLIERI: Luca Piovan, Daniele Zanuso, Luigi Chiarello, Giuseppe Manfrè (segretario società) Staff tecnico: Capo Allenatore: Giuseppe Manfrè 349/7961685 g.manfre@naturello.biz Prep.atletico: Luigi Chiarello 328/2770366 chiarello@mbf.it SANZIONI INTERNE (MULTE): Assenza ingiustificata da allenamento o partita: 1 € Ammonizione per protesta o reazione: 2 € Espulsione per protesta o reazione: 5 € |
|||||||||||